번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 |
---|---|---|---|
336 | ‘다단식 평사’ 동물복지 여부, 평사로 분류는 형평성 맞지 않아 vs 산업동물 특성에 맞는 기준 ‘이견’ | 대한산란계협회 | 2025-05-07 |
335 | [Issue+] 지속가능한 축산 ‘스마트 고도화’ 주목 | 대한산란계협회 | 2025-05-07 |
334 | 소·돼지 사육 줄고 닭·오리 늘어 | 대한산란계협회 | 2025-05-07 |
333 | (사)대한산란계협회 함평군지부, 경로당에 계란 6만개 기부 | 대한산란계협회 | 2025-04-30 |
332 | [Issue+] 계란, 수출과 국내 시장 긴급 점검 | 대한산란계협회 | 2025-04-30 |
331 | “산란계 농장 복도 폭 확대…생산기반 역풍 부를 것” | 대한산란계협회 | 2025-04-24 |
330 | 축산물 품질 평가대상 심사 기준 ‘업그레이드’ | 대한산란계협회 | 2025-04-24 |
329 | “계란 유통 생태계 교란, 식자재마트 규제해야” | 대한산란계협회 | 2025-04-17 |
328 | 축평원, 계란 품질 등급 인증제 신규 참여업체 모집 | 대한산란계협회 | 2025-04-17 |
327 | 축평원, 제23회 전국 축산물 품질 평가대상 심사 기준 밝혀 | 대한산란계협회 | 2025-04-17 |
대한산란계협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.