"Loading..."

생산비

생산비 현황

단위:원/10개

좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.

'22(A) '21(B) 전년대비
증감(A-B) 증감율(%)
경영비 생산비 경영비 생산비 경영비 생산비 경영비 생산비
12,640 13,101 10,400 10,828 2,240 2,273 21.5 21.0

최근 10년간 생산비 추이

수익성 현황

단위:원/마리

좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.

'22 '21 순수익 전년대비
조수입 소득 순수익 조수입 소득 순수익 증감 증감률
46,765 8,627 7,256 51,813 20,888 19,631 - 12,375 - 100

최근 10년간 순수익 추이

계란 생산비 (100개당)

단위:원

좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.

비목별 2022 전년대비
20,000수 미만 20,000~39,999수 40,000~79,999수 80,000수 이상 평균 증감 증감률
경영비 14,916 13,564 12,202 12,574 12,640 2,240 21.5
생산비 17,268 14,535 12,760 12,878 13,101 2,273 21.0
가축비 2,992 2,572 2,049 2,199 2,222 -111 -4.8
사료비 8,596 8,361 7,920 8,197 8,161 1,984 32.1
수도광열비 252 198 212 213 213 41 23.8
방역치료비 212 172 161 194 188 23 13.9
자동차비 128 87 65 57 63 14 28.6
농구비 936 738 575 525 561 57 11.3
영농시설비 446 218 174 126 152 6 4.1
기타재료비 487 394 403 355 369 65 21.4
차입금이자 229 142 143 94 110 13 13.4
토지임차료 6 8 1 4 4 1 33.3
고용노동비 608 571 485 520 520 77 17.4
분뇨처리비 166 92 75 65 72 9 14.3
생산관리비 65 104 30 30 36 4 12.5
기타비용 77 42 84 175 149 92 161.4
소계(A) 15,200 13,699 12,377 12,754 12,820 2,275 21.6
자가노동비 2,014 772 441 186 330 14 4.4
자본용역비 130 84 53 59 62 12 24.0
토지용역비 208 115 64 59 69 7 11.3
합계(B) 17,552 14,670 12,935 13,058 13,281 2,308 21.0
부산물수입(C) 284 135 175 180 180 35 24.1
경영비(A-C) 14,916 13,564 12,202 12,574 12,640 2,240 21.54
생산비(B-C) 17,268 14,535 12,760 12,878 13,101 2,273 20.99
계란생산량(개) 292 295 302 296 298 5 1.71
산란율(%) 80 80.8 82.6 81.2 81.5 1 1.37

산란계 수익성 (마리당)

단위:원

좌우로 스크롤하여 자료를 확인해주세요.

비목별 2022 전년비대
20,000수 미만 20,000~39,999수 40,000~79,999수 80,000수 이상 평균 전년 대비 증감 증감률
총수입(A) 49,107 46,541 46,623 46,687 46,765 -5,048 -9.7
계란판매 47,987 46,102 45,966 46,073 46,136 -4,997 -9.8
부산물수입 828 398 527 534 534 8 1.5
구비판매 29 42 28 68 68 32 88.9
비정상란판매 456 203 250 230 230 -34 -12.9
노폐계판매 343 153 249 236 236 110 87.3
기타수입 292 41 130 80 80 -174 -68.5
일반비(B) 44,405 40,411 37,319 37,806 38,138 7,213 23.3
비용합계(C) 51,276 43,275 39,003 38,706 39,509 7,327 22.8
소득(A-B) 4,702 6,130 9,304 8,881 8,627 -4,675 -58.7
순수익(A-C) -2,169 3,266 7,620 7,981 7,256 -12,375 -63.0
  • 출처 : 통계청
전화걸기

이메일무단수집거부

대한산란계협회 홈페이지 회원에게 무차별적으로 보내지는 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.